Características do R 316TX
-
Direção articulada exclusiva
O sistema de direcção articulada exclusivo permite que o par de rodas traseiras oscile por baixo da máquina. O resultado é uma superior manobrabilidade com um raio de viragem mínimo ao fazer inversão de marcha.
-
Unidade de corte frontal
A unidade de corte dianteira facilita o acesso aos cantos, debaixo dos arbustos, bancos de jardim, etc.
-
Deck de corte Combi opcional
O Rider é entregue sem deck de corte e pode ser equipado com decks de corte Combi de 94, 103 ou 112 cm, para excelente BioClip e cortes de ejeção traseira..
-
Posição de serviço
A posição de serviço facilita a limpeza e manutenção da unidade de corte
-
Versátil
A ampla gama de unidades de corte e de acessórios tornarão o seu Rider excepcionalmente versátil durante todo ano.
-
Estrutura de fixação
É fácil alternar entre as plataformas de corte e os acessórios de montagem frontal, como a vassoura, o corta-sebes, a lâmina de neve ou o soprador de neve.
-
Tampa de combustível exterior
Graças à tampa externa de combustível, não existe a necessidade de abrir a tampa do motor ao reabastecer. A abertura extra larga do depósito de combustível facilita o abastecimento.
-
Transmissão hidrostática operada por pedal
Contolo de velocidade e direção com o pedal, o que permite que mantenha as mãos sobre o volante. Controlo de condução ótima.
Especificações do R 316TX
| Fabricante do motor | Kawasaki |
|---|---|
| Nome do motor | FS V-Twin |
| Potência útil em rpm | 9.6 kW @ 2900 rpm |
| Cilindrada | 603 cm³ |
| Cilindros | 2 |
| Refrigeração do motor | Ar |
| Tipo de bateria | Ácido de chumbo |
| Capacidade da bateria | 24 Ah |
| Emissões de gases de escape (CO2 EU V) | 851 g/kWh |
| Combustível | Gasolina |
| Peso do conjunto da bateria | 7 kg |
| Tipo de lubrificante do motor | Pressão |
| Filtro de óleo |
| Tipo de transmissão | Hidrostática |
|---|---|
| Travão de mão, tipo | Disco |
| Velocidade min-max | 0 – 9 km/h |
| Velocidade marcha atrás, min-max | 0-9 km/h |
| Tipo de transmissão | Operada por pedal |
| Circuito completo | 30 cm |
|---|---|
| Largura de corte, Min-Max | 94-112 cm |
| Engrenagem da lâmina de corte | Automática |
| Tipos de corte | BioClip® / Descarga traseira |
| Alturas de corte min-max | 25 – 75 mm |
| Conta horas | Digital com intervalos de revisões programadas |
|---|
| Material de Assento | Vinil |
|---|---|
| Suspensão do banco | |
| Altura do encosto do assento | Alta |
| Tipo de volante | Conforto |
| Assento dobrável |
| Dimensões pneus dianteiros | 170/60-8 |
|---|---|
| Dimensões pneus traseiros | 170/60-8 |
| Base das rodas | 88.7 cm |
| Distância ao solo | 120 mm |
| Comprimento da máquina básica | 88,3 cm |
| Largura da máquina básica | 202,4 cm |
| Altura da máquina básica | 115 cm |
| Peso, sem combustível ou equipamento de corte | 240 kg |
| Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 83 dB(A) |
|---|---|
| Nível de potência sonora garantido, LWA | 98 dB(A) |









Acessórios Automower®