Construído para enfrentar os trabalhos mais difíceis, o Husqvarna R 316TX AWD é um cortador de relva inteligente e de alto desempenho alimentado por um motor V-twin. Oferece uma escolha de plataformas de corte combinados para mulching BioClip® opcional ou ejeção traseira. A tração nas quatro rodas e a direção articulada mantêm-no controlado em terrenos desafiadores. O capô do motor possui trilhos integrados para que possa inserir acessórios como suporte de carga. Luzes LED na frente e atrás para maior visibilidade nos tempo mais escuro. Pronto para Husqvarna Connect com Bluetooth® Vendido sem unidade de corte
Tipo de combustível. | Gasolina |
---|---|
Potência líquida às rpm atuais, rpm Energy | 9,6 kW |
Fabricante do motor | Kawasaki |
Nome do motor | Série FS V-Twin |
Cilindrada | 603 cm³ |
Cilindros | 2 |
Arrefecimento do motor | Ar |
Lubrificação do motor | Pressão |
Filtro de óleo | Sim |
Emissão | |
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)
|
851 g/kWh |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 24 Ah |
Tipo de bateria | Ácido de Chumbo |
Peso do conjunto da bateria | 7 kg |
Fabricante da bateria | Global |
Plataforma de corte | |
Circuito completo | 30 cm |
Largura de corte, Min-Max | 94 cm |
Largura de corte, Min-Max | 112 cm |
Altura de corte, mín. | 25 mm |
Altura de corte, m´xx. | 75 mm |
Engrenagem da lâmina de corte | Automático |
Dimensões | |
Tamanho do pneu, frontal | 170/60-8 |
Tamanho do pneu, traseiro | 170/60-8 |
Base das rodas | 88,7 cm |
Distância ao solo | 90 mm |
Largura da máquina básica, cm | 202,4 cm |
Comprimento da máquina básica | 88,3 cm |
Altura da máquina básica | 118,1 cm |
Peso bruto rebocado
|
125 kg |
Peso, sem combustível ou equipamento de corte | 238 kg |
Sistema de acionamento | |
PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
Tipo de transmissão | Hidrostática |
Tipo de transmissão | Pedal duplo |
Marcha à frente, mín.-máx. max | 9 km/h |
Marcha atrás, mín.-máx. max | 6 km/h |
Equipamento | |
Suspensão do banco | Sim |
Tipo de assento | Premium |
Conta-horas | Digital com intervalos pré-programados de serviços |
Material de Assento | Vinil |
Altura do encosto | Alta |
Assento dobrável | Sim |
Tipo de volante | Conforto |
Travão de mão, tipo | Disco |
Vibrações | |
Nível de vibração do volante | 2,5 m/s² |
Assento nivel vibração | 0,7 m/s² |
Som e ruído | |
Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 86 dB(A) |
Nível de potência sonora garantido, LWA | 98 dB(A) |
Medição das emissões sonoras | 97 dB(A) |
Tipo de combustível. | Gasolina |
---|---|
Potência líquida às rpm atuais, rpm Energy | 9,6 kW |
Fabricante do motor | Kawasaki |
Nome do motor | Série FS V-Twin |
Cilindrada | 603 cm³ |
Cilindros | 2 |
Arrefecimento do motor | Ar |
Lubrificação do motor | Pressão |
Filtro de óleo | Sim |
Emissão | |
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)
|
851 g/kWh |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 24 Ah |
Tipo de bateria | Ácido de Chumbo |
Peso do conjunto da bateria | 7 kg |
Fabricante da bateria | Global |
Plataforma de corte | |
Circuito completo | 30 cm |
Largura de corte, Min-Max | 94 cm |
Largura de corte, Min-Max | 112 cm |
Altura de corte, mín. | 25 mm |
Altura de corte, m´xx. | 75 mm |
Engrenagem da lâmina de corte | Automático |
Dimensões | |
Tamanho do pneu, frontal | 170/60-8 |
Tamanho do pneu, traseiro | 170/60-8 |
Base das rodas | 88,7 cm |
Distância ao solo | 90 mm |
Largura da máquina básica, cm | 202,4 cm |
Comprimento da máquina básica | 88,3 cm |
Altura da máquina básica | 118,1 cm |
Peso bruto rebocado
|
125 kg |
Peso, sem combustível ou equipamento de corte | 238 kg |
Sistema de acionamento | |
PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
Tipo de transmissão | Hidrostática |
Tipo de transmissão | Pedal duplo |
Marcha à frente, mín.-máx. max | 9 km/h |
Marcha atrás, mín.-máx. max | 6 km/h |
Equipamento | |
Suspensão do banco | Sim |
Tipo de assento | Premium |
Conta-horas | Digital com intervalos pré-programados de serviços |
Material de Assento | Vinil |
Altura do encosto | Alta |
Assento dobrável | Sim |
Tipo de volante | Conforto |
Travão de mão, tipo | Disco |
Vibrações | |
Nível de vibração do volante | 2,5 m/s² |
Assento nivel vibração | 0,7 m/s² |
Som e ruído | |
Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 86 dB(A) |
Nível de potência sonora garantido, LWA | 98 dB(A) |
Medição das emissões sonoras | 97 dB(A) |
Não perca as nossas novidades e promoções!
Subscreva a nossa newsletter para não perder nada sobre a Husqvarna. Preencha o formulário e receba informação sobre promoções, novidades, dicas e muito mais!